Our website uses cookies to improve your browsing experience. If you’d like to learn more about the cookies we set or how to manage what cookies your browser accepts, you can find out on our cookie information page.
Click on licence number of the meet you wish to view the results for.
Meet Name | City | Type | Date | Course | Licence | Level |
---|---|---|---|---|---|---|
Herne Bay LG & SC Club Championships 2023 | Whistable | Club Champs | 21/03/23 | SC | SE230140 | 4 |
North Dorset Turbos SC Club Time Trials 2023 | Christchurch | Time Trial | 21/03/23 | SC | SW230562 | 4 |
Shetland Sprints 2023 | Shetland | Open Meet | 19/03/23 | SC | SCO1998 | 2 |
RTSC Long Distance Regional Qualifier Meet 2023 | Romford | Open Meet | 19/03/23 | SC | LR230466 | 3 |
Tigersharks Development Time Trials 2023 | Ridgeway | Time Trial | 19/03/23 | SC | SW230700 | 4 |
Portsmouth Northsea Spring Novice Invitational 23 | Portsmouth | Club | 19/03/23 | SC | SE230616 | 4 |
Perth City Swim Club Graded Meet 2023 | Perth | Open Meet | 19/03/23 | SC | SCO2002 | 3 |
Bo Kirklees Internal Series 2023 | Huddersfield | Club | 19/03/23 | SC | NE230769 | 4 |
Falkirk Age Group Meet 2023 | Grangemouth | Open Meet | 19/03/23 | SC | SCO2001 | 2 |
Fife Novice & Leagues round 1 | Glenrothers | Open Meet | 19/03/23 | SC | SCO2000 | 2 |
Beverley Spring Equinox Extravaganza 2023 | Beverley | Open Meet | 19/03/23 | SC | NE230189 | 3 |
Alford Otters Club Championships 2023 | Alford | Club Champs | 19/03/23 | SC | SCO2003 | 3 |
Wolverhampton SC Spring Open Meet 2023 | Wolverhampton | Open Meet | 18/03/23 | SC | WM230068 | 3 |
Aspiring Champions Series Meet 2 2023 | Ulster | Overseas | 18/03/23 | LC | GBR1963 | 3 |
RTW Monson SC Spring Meet (Regional Chaser) 2023 | Tunbridge Wells | Open Meet | 18/03/23 | SC | SE230481 | 3 |
Two Counties Spring Open Meet 2023 | Plymouth | Open Meet | 18/03/23 | SC | SW230090 | 3 |
Arnold SC Ernehale Open Meet 2023 | Nottingham | Open Meet | 18/03/23 | SC | EM230057 | 3 |
Street, Millfield & TDSC Regional Qualifier 2023 | Millfield | Open Meet | 18/03/23 | SC | SW230531 | 3 |
Moroccan National Winter Championships | Marrakech | Overseas | 18/03/23 | SC | GBR1957 | 2 |
Team Luton March LC Meet 2023 | Luton | Open Meet | 18/03/23 | LC | ER230045 | 1 |
Swim Conwy Spring Meet 2023 | Llandudno | Open Meet | 18/03/23 | SC | WL230458 | 3 |
Saxon Crown SC Spring Challenge 2023 | Lewisham | Open Meet | 18/03/23 | SC | LR230083 | 3 |
West Norfolk SC Open Meet 2023 | Kings Lynn | Open Meet | 18/03/23 | SC | ER230012 | 3 |
Harpenden SC Club Champs 2023 | Harpenden | Club Champs | 18/03/23 | SC | ER230672 | 4 |
Enfield SS Regional Qualifier Open Meet 2023 | Enfield | Open Meet | 18/03/23 | SC | LR230284 | 3 |
Eastbourne SC 2023 Club Championships | Eastbourne | Club Champs | 18/03/23 | SC | SE230502 | 4 |
Durham City Aquatics Not the Valentine Gala 2023 | Durham | Open Meet | 18/03/23 | SC | NE230263 | 3 |
Emirates Cup Swimming Championship | Dubai | Open Meet | 18/03/23 | LC | GBR1955 | 3 |
City of Coventry John Hughes Open Meet 2023 | Coventry | Open Meet | 18/03/23 | SC | WM230168 | 3 |
Corby ASC March Annual LC Open Meet 2023 | Corby | Open Meet | 18/03/23 | LC | EM230150 | 3 |
Tiger Bay Open Meet 2023 | Cardiff | Open Meet | 18/03/23 | LC | WL230295 | 3 |
City of Salford SC Spring Meet 2023 | Broughton | Open Meet | 18/03/23 | SC | NW230207 | 3 |
Deveron Sprints 2023 | Banff | Open Meet | 18/03/23 | SC | SCO1999 | 2 |
Beau Sejour Barracudas Club Meets 2023 | Amherst, Guernsey | Club | 18/03/23 | SC | SE230482 | 4 |
Derwent District Seres Gala 2023 | Alfreton | Club Champs | 18/03/23 | SC | EM230044 | 4 |
Bracknell & Wokingham Regional Qualifier Meet 2023 | Aldershot | Open Meet | 18/03/23 | LC | SE230198 | 3 |
Aberdeen Development Series round 2 2023 | Aberdeen | Open Meet | 18/03/23 | SC | SCO1996 | 2 |
Orkney Age Groups | Stromness | Open Meet | 17/03/23 | SC | SCO1997 | 2 |
Nautilus Invitational Swim Meet 2023 | Muscat | Overseas | 17/03/23 | LC | GBR1953 | 3 |
Maidstone SC Time Trials Series 2023 | Maidstone | Time Trial | 17/03/23 | SC | SE230444 | 4 |
Gloucester City SC Spring L3 Open Meet 2023 | Gloucester | Open Meet | 17/03/23 | SC | SW230338 | 3 |
Gateshead & Whickham ASC NER Qualifier Meet 2023 | Gateshead | Open Meet | 17/03/23 | SC | NE230332 | 3 |
EC International Swimming Championships 2023 | Dubai | Overseas | 17/03/23 | LC | GBR1956 | 3 |
Citi Para Swimming World Series Great Britain | Sheffield | Disability | 16/03/23 | LC | DIS134 | 1 |
2023 Speedo Eastern Canadian Championships | Ontario, Canada | Overseas | 16/03/23 | LC | GBR1962 | 1 |
Doha last weekend Spring cup | Doha | Overseas | 15/03/23 | LC | GBR1952 | 3 |
Herne Bay LG & SC Club Championships 2023 | Whistable | Club Champs | 14/03/23 | SC | SE230139 | 4 |
Lewes SC Club Championships 2023 | Seahaven | Club Champs | 12/03/23 | SC | SE230516 | 4 |
Leyland Barracudas Junior Sprint Gala 2023 | Leyland | Club | 12/03/23 | SC | NW230802 | 4 |
Jersey SC Mini Age Groups 2023 | Langford | Club | 12/03/23 | SC | SE230533 | 4 |
ANGUS Pentaqua - Round 2 | Forfar | Open Meet | 12/03/23 | SC | SCO1994 | 2 |
Bromley SC Winter Gold 2023 | Dover | Open Meet | 12/03/23 | SC | LR230546 | 3 |
Chorley Marlins Spring Meet 2023 | Darwen | Club | 12/03/23 | SC | NW230668 | 4 |
Cranleigh SC Mavis Godfrey Spring Gala 2023 | Cranleigh | Open Meet | 12/03/23 | SC | SE230337 | 3 |
Sutton & Cheam Spring Time Trial 2023 | Carshalton | Time Trial | 12/03/23 | SC | LR230697 | 4 |
Bushey ASC Club Champs 1 2023 | Bushey | Club Champs | 12/03/23 | SC | ER230540 | 4 |
Stourbridge SC Crystal Open Meet 2023 | Wolverhampton | Open Meet | 11/03/23 | SC | WM230339 | 3 |
BCM SWPA Spring Meet 2023 | Wigan | Open Meet | 11/03/23 | SC | NW230441 | 3 |
Croydon Borough SA Annual Champs & AG Comp 2023 | Whitgift School | Club | 11/03/23 | SC | LR230469 | 4 |
Keynsham & Bristol Penguins Spring Meet 2023 | Weston-super-Mare | Open Meet | 11/03/23 | SC | SW230246 | 3 |
Mid Sussex Marlins Future Champions Spring Meet 23 | West Sussex | Club | 11/03/23 | SC | SE230526 | 4 |
Swansea Aquatic Spring LC Meet 2023 | Swansea | Open Meet | 11/03/23 | LC | WL230125 | 1 |
City of St Albans Spring Meet 2023 | St Albans | Open Meet | 11/03/23 | SC | ER230008 | 3 |
Bezirks- und Bezirksjahrgangsmeisterschaften 2023 | OSNABRUECK | Overseas | 11/03/23 | LC | GBR1958 | 3 |
Nuneaton & Bedworth SC Delia Reynolds Open Meet 23 | Nuneaton | Open Meet | 11/03/23 | SC | WM230285 | 3 |
Nova Centurion National Qualifier Meet 2022 | Nottigham | Open Meet | 11/03/23 | LC | EM230091 | 1 |
Middlesbrough ASC March 2023 Meet | Middlesbrough | Open Meet | 11/03/23 | SC | NE230451 | 3 |
Matlock & District SC Spring Open Meet 2023 | Matlock | Open Meet | 11/03/23 | SC | EM230424 | 3 |
Putteridge SC Spring LC National Qualifier 2023 | Luton | Open Meet | 11/03/23 | LC | ER230013 | 1 |
2023 Liga Szkól Mistrzostwa Sportowego | Lublin | Overseas | 11/03/23 | LC | GBR1945 | 3 |
Swedish Grand Prix 2023 | Kungsbacka | Overseas | 11/03/23 | LC | GBR1943 | 1 |
Teamipswich Mighty March Meet 2023 | Ipswich | Open Meet | 11/03/23 | SC | ER230196 | 3 |
Garioch PreSNAGS Meet | Inverurie | Open Meet | 11/03/23 | SC | SCO1995 | 2 |
City of Hereford SC Bullseye Sprints 2023 | Hereford | Open Meet | 11/03/23 | SC | WM230447 | 3 |
The White Horse League 2023 | Crook Log LC | League | 11/03/23 | SC | LR230675 | 3 |
72nd ESSA National Inter-Divisional Championships | Coventry | Open Meet | 11/03/23 | LC | WM230386 | 1 |
Copeland ASC 28th Bill & Monica Griffin Gala 2023 | Copeland | Open Meet | 11/03/23 | SC | NW230628 | 3 |
Hailsham SC Club Championships 2023 | Bede's Senior School | Club Champs | 11/03/23 | SC | SE230581 | 4 |
Basildon & Phoenix Spring Regional Qualifier 2023 | Basildon | Open Meet | 11/03/23 | SC | ER230399 | 3 |
Borough of Harrow Regional Qualifier Meet 2023 | Barnet Copthall | Open Meet | 11/03/23 | SC | LR230283 | 3 |
BMAC Long Course | Bangkok | Overseas | 11/03/23 | LC | GBR1942 | 3 |
Maxwell SC March Meet 2023 | Aylesbury | Open Meet | 11/03/23 | SC | SE230515 | 3 |
Weymouth SC Club Championships 2023 | Weymouth | Club Champs | 10/03/23 | SC | SW230388 | 4 |
Stockport Metro Spring Long Course Open Meet 2023 | Stockport | Open Meet | 10/03/23 | LC | NW230479 | 1 |
Derventio eXcel Early March Meet 2023 | Sheffield | Open Meet | 10/03/23 | LC | EM230151 | 1 |
Spring 2023 RSL #2 BISR | Riyadh | Open Meet | 10/03/23 | SC | GBR1950 | 3 |
PL Early Spring National Qualifier L1 Meet 2023 | Plymouth | Open Meet | 10/03/23 | LC | SW230453 | 1 |
National Preparation Meet L1 2023 | Millfield | Open Meet | 10/03/23 | LC | SW230350 | 1 |
Wycombe LC Premier Meet 2023 | High Wycombe | Open Meet | 10/03/23 | LC | SE230318 | 1 |
Edinburgh International 2023 | Edinburgh | Open Meet | 10/03/23 | LC | SCO1993 | 1 |
HRIS Secondary Swimming DIV 2 2023 | Maitland | Overseas | 09/03/23 | LC | GBR1947 | 3 |
Dunmow Atlantis SC Spring Time Trial 2023 | Great Dunmow | Time Trial | 09/03/23 | SC | ER230461 | 4 |
Martin's Cup Swimming Championship | Bangkok | Overseas | 09/03/23 | SC | GBR1951 | 3 |
Guernsey SC Club Championships 2023 | St Sampsons | Club Champs | 08/03/23 | SC | SE230571 | 4 |
Killerwhales SC Spring Time Trials 2023 | Romford | Time Trial | 08/03/23 | SC | LR230738 | 4 |
Jersey SC Club Championships 2023 | Langford | Club Champs | 07/03/23 | SC | SE230308 | 4 |
Droitwich Dolphins Club Time Trial 2023 | Droitwich | Time Trial | 07/03/23 | SC | WM230536 | 4 |
RCT Spring Invitational 2023 | Ystrad | Open Meet | 05/03/23 | SC | WL230619 | 3 |
Windsor SC Novice Gala 2023 | Windsor | Club | 05/03/23 | SC | SE230544 | 4 |
City of Sheffield March Madness 2023 | Sheffield | Open Meet | 05/03/23 | LC | NE230021 | 3 |
Disclosure of your information. Please choose Swim England / British Swimming / Scottish Swimming Privacy Policies. For membership queries please contact / / . To update your contact details, website visibility or data protection choices log on to the Swim England Membership System / Scottish Swimming Membership System / Swim Wales Membership System. If you believe times are wrong or missing from a meet then please contact the MEET PROMOTER with the details as they supply the data.